以下是計算結果表
曲柄半徑 (R) 為: .900 (米)
連桿長 (P)為: 2.840
游梁后臂長(C)為: 1.875
曲柄回轉中心至中心軸承的垂直距離(H-G)為: 2.700
曲柄回轉中心至中心軸承的水平距離(I)為: 1.800
游梁前臂長(A)為: 2.100
θ0= 3.602
θ1= -1.038
ψ= 57.394
沖程:S= 2.104
偏置角 (Г) 為: .00 (度)
泵掛深度差 (ΔH) 為: -250.00 (米)
游梁平衡重 (Wy) 為: 590.00 (公斤)
游梁平衡重位置 (Hw) 為: .41 (米)
沖程 (S) 為: 2.10 (米) 沖次 (N) 為: 4.0 (轉/分)
泵徑 (D) 為: 32.00 38.00 44.00 51.00 57.00 63.00 70.00 83.00 95.00(毫米)
最大下泵深度H為: 1512.15 1361.82 1237.59 963.96 772.22 632.41 512.50 337.60 257.79(米)
日產油量Q為: 9.745 13.742 18.424 24.752 30.919 37.771 46.631 65.559 85.886(立方米)
平衡扭矩TR為: .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89(千牛米)
最大凈扭矩 TN 10.45 13.34 16.23 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00(千牛米)
計算電機功率N為: 4.343 5.553 6.772 7.015 6.836 6.657 6.460 6.111 6.229(千瓦)
實際沖程SI為: 1.8641 1.8327 1.8085 1.8750 1.9286 1.9602 1.9944 2.0393 2.0559(米)
實際產量QS為: 8.635 11.972 15.840 22.063 28.347 35.196 44.210 63.556 83.938(立方米)
均方根扭矩TN' 6.22 7.95 9.70 10.05 9.79 9.54 9.25 8.75 8.92(千牛米)
最大掛重 WQ 為: 4873.6 4873.6 4873.6 4612.1 4028.8 3603.4 3238.6 2750.0 2467.5(公斤)
最大懸荷 W 為: 4999.8 4999.5 4999.5 4731.2 4132.8 3696.4 3322.3 2821.0 2531.3(公斤)
沖程 (S) 為: 2.10 (米) 沖次 (N) 為: 6.0 (轉/分)
泵徑 (D) 為: 32.00 38.00 44.00 51.00 57.00 63.00 70.00 83.00 95.00(毫米)
最大下泵深度H為: 1466.02 1320.28 1199.83 946.10 762.96 627.89 510.81 336.67 257.18(米)
日產油量Q為: 14.617 20.613 27.636 37.128 46.378 56.656 69.946 98.338 128.829(立方米)
平衡扭矩TR為: .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89(千牛米)
最大凈扭矩 TN 10.63 13.42 16.18 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00(千牛米)
計算電機功率N為: 6.456 8.164 9.900 10.381 10.173 9.950 9.689 9.167 9.345(千瓦)
實際沖程SI為: 1.8785 1.8489 1.8263 1.8834 1.9328 1.9623 1.9951 2.0397 2.0561(米)
實際產量QS為: 13.053 18.117 23.992 33.243 42.612 52.850 66.338 95.351 125.920(立方米)
均方根扭矩TN' 6.17 7.80 9.45 9.91 9.71 9.50 9.25 8.75 8.92(千牛米)
最大掛重 WQ 為: 4725.0 4725.0 4725.0 4526.6 3980.4 3577.6 3228.0 2742.5 2461.7(公斤)
最大懸荷 W 為: 4999.5 4999.5 4999.5 4789.6 4211.7 3785.5 3415.6 2901.8 2604.7(公斤)
沖程 (S) 為: 2.10 (米) 沖次 (N) 為: 8.0 (轉/分)
泵徑 (D) 為: 32.00 38.00 44.00 51.00 57.00 63.00 70.00 83.00 95.00(毫米)
最大下泵深度H為: 1405.97 1266.20 1150.69 913.14 740.28 611.65 499.38 331.98 255.14(米)
日產油量Q為: 19.490 27.483 36.848 49.504 61.838 75.541 93.261 131.117 171.772(立方米)
平衡扭矩TR為: .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89(千牛米)
最大凈扭矩 TN 11.32 13.66 16.16 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00(千牛米)
計算電機功率N為: 8.712 10.753 12.871 13.536 13.281 13.009 12.693 12.137 12.434(千瓦)
實際沖程SI為: 1.8965 1.8694 1.8485 1.8985 1.9428 1.9695 1.9999 2.0415 2.0569(米)
實際產量QS為: 17.571 24.423 32.380 44.678 57.111 70.725 88.664 127.245 167.955(立方米)
均方根扭矩TN' 6.24 7.70 9.22 9.69 9.51 9.32 9.09 8.69 8.91(千牛米)
最大掛重 WQ 為: 4531.4 4531.4 4531.4 4369.0 3862.1 3485.1 3155.8 2704.3 2442.2(公斤)
最大懸荷 W 為: 4999.5 4999.5 4999.5 4820.2 4261.1 3845.0 3481.7 2983.6 2694.4(公斤)
由以上計算結果可以看出,該抽油機的最不利工作工況是:
沖次 (N) 為: 4.0(轉/分)
泵徑 D 為: 32.00(毫米)
以下是最不利工況的計算結果:
游梁最大擺角 Ψ 為: 57.3938 (度)
計算沖程 S 為: 2.1036 (米)
以下是重要計算結果 :
最大下泵深度 H 為: 1512.15 (米)
上沖程的最大加速度 Aa 為: .2582 (米/秒^2)
上沖程的最大加速度位置: .0(度)附近
最大掛重 WQ 為: 4873.65(公斤)
最大平衡扭矩 TR 為: .895 (千牛米)
均方根扭矩 TN'為: 6.754 (千牛米)
計算電機功率 N 為: 4.7153 (千瓦)
以下是基本參數計算結果表
θ 度 β 度 α 度 PR 值 TF 值 加速度AA
.000000 61.380660 175.284000 .001420 .094410 .258228
15.000000 67.374910 156.247700 .035534 .439857 .202563
30.000000 74.589200 138.148200 .107228 .697627 .143740
45.000000 82.518260 120.872900 .205736 .872603 .092242
60.000000 90.724690 104.310200 .321494 .976801 .048500
75.000000 98.806620 88.393120 .446330 1.019624 .009351
90.000000 106.354200 73.110790 .572917 1.005194 -.028770
105.000000 112.912100 58.510570 .694143 .933183 -.067948
120.000000 117.968500 44.687790 .802754 .802609 -.106559
135.000000 121.007500 31.753350 .891693 .618917 -.137580
150.000000 121.645600 19.768750 .955349 .400477 -.151915
165.000000 119.793700 8.672400 .991098 .175141 -.147430
177.435700 116.541200 .000003 1.000000 .000000 -.135047
180.000000 115.701800 358.254300 .999637 -.034079 -.132164
195.000000 109.840300 348.197400 .983633 -.219188 -.116575
210.000000 102.734700 338.136800 .945893 -.384837 -.106609
225.000000 94.870840 327.692300 .888249 -.540694 -.103313
240.000000 86.677960 316.471700 .811351 -.695391 -.104445
255.000000 78.556580 304.067100 .715069 -.851944 -.104549
270.000000 70.920760 290.072600 .599546 -1.001804 -.093213
285.000000 64.239000 274.155300 .467142 -1.116293 -.054071
300.000000 59.050250 256.207700 .325380 -1.141458 .027911
315.000000 55.913100 236.538200 .189361 -1.015382 .143733
330.000000 55.252340 215.911700 .079815 -.719546 .245320
345.000000 57.167960 195.264400 .014796 -.315830 .283550
356.398000 60.185100 180.000000 .000000 .000000 .268444
360.000000 61.380660 -184.716000 .001420 .094410 .258228
以下是游梁中心支座及兩端的作用力; 單位:公斤
θ 度 連桿力 Fl 曲柄力 Ft 懸荷 W 支座力 Fy 支座力 Fx 支座合力 Fr 方向
.0 1847.71 151.91 4999.50 7867.10 3265.24 8517.81 22.5
15.0 1680.15 676.74 4972.37 7627.90 3386.91 8346.02 23.9
30.0 1514.89 1010.74 4943.70 7390.24 3461.43 8160.71 25.1
45.0 1381.34 1185.62 4918.60 7196.90 3504.30 8004.71 26.0
60.0 1286.74 1246.81 4897.29 7056.49 3529.65 7890.03 26.6
75.0 1229.03 1228.55 4878.21 6964.37 3546.16 7815.22 27.0
90.0 1202.21 1150.36 4859.63 6911.48 3557.18 7773.17 27.2
105.0 1197.36 1021.03 4840.53 6886.95 3561.18 7753.20 27.3
120.0 1203.34 846.24 4821.72 6879.69 3552.31 7742.67 27.3
135.0 1209.57 636.55 4806.60 6881.58 3522.37 7730.67 27.1
150.0 1208.94 408.89 4799.61 6887.72 3465.07 7710.21 26.7
165.0 1196.64 180.43 4801.80 6889.81 3381.09 7674.72 26.1
177.4 1175.88 .00 4807.83 6879.92 3297.93 7629.52 25.6
180.0 -1184.00 36.07 3789.18 2996.59 4082.54 5064.25 53.7
195.0 -1120.79 229.25 3795.17 3077.54 4174.64 5186.41 53.6
210.0 -1076.09 400.73 3798.99 3143.79 4260.06 5294.48 53.6
225.0 -1055.90 564.34 3800.26 3185.68 4337.92 5382.02 53.7
240.0 -1058.85 729.25 3799.82 3202.09 4405.98 5446.65 54.0
255.0 -1077.61 892.67 3799.78 3198.49 4457.08 5485.97 54.3
270.0 -1095.71 1029.16 3804.14 3191.22 4475.66 5496.86 54.5
285.0 -1082.98 1080.14 3819.17 3215.57 4438.19 5480.64 54.1
300.0 -1002.09 973.19 3850.65 3321.65 4328.41 5456.05 52.5
315.0 -845.80 705.61 3895.12 3526.38 4170.18 5461.29 49.8
330.0 -677.39 397.32 3934.13 3749.39 4029.08 5503.77 47.1
345.0 -582.33 153.31 3948.81 3871.46 3946.28 5528.23 45.5
356.4 -572.34 .00 3943.01 3877.58 3913.75 5509.36 45.3
360.0 1847.71 151.91 4999.50 7867.10 3265.24 8517.81 22.5
以下是各扭矩計算結果:(公斤米)
θ (度) 工作扭矩 TW 平衡扭矩 TR 凈扭矩 Tn
.000 136.722 .000 136.722
15.000 609.065 23.152 585.912
30.000 909.670 44.727 864.944
45.000 1067.055 63.253 1003.802
60.000 1122.132 77.469 1044.663
75.000 1105.694 86.405 1019.289
90.000 1035.322 89.453 945.868
105.000 918.931 86.405 832.526
120.000 761.616 77.469 684.147
135.000 572.899 63.253 509.646
150.000 368.003 44.727 323.276
165.000 162.391 23.152 139.239
177.436 .000 4.002 -4.002
180.000 32.462 .000 32.462
195.000 206.323 -23.152 229.475
210.000 360.655 -44.727 405.382
225.000 507.909 -63.253 571.162
240.000 656.322 -77.469 733.790
255.000 803.406 -86.405 889.811
270.000 926.243 -89.453 1015.696
285.000 972.124 -86.405 1058.529
300.000 875.873 -77.469 953.342
315.000 635.051 -63.253 698.304
330.000 357.584 -44.727 402.311
345.000 137.981 -23.152 161.133
356.398 .000 -5.620 5.620
360.000 136.723 .000 136.723